新品DL249循環(huán)冷卻器參數(shù)表
型號(hào) | DL 249 | ||
*載熱體輸出溫度范圍 (℃) | -20~40 | ||
環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | ||
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 | ||
電源 | 220-240V~,50Hz | ||
溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | ||
溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±0.5 | ||
傳感器 | Pt100 | ||
安全保護(hù) | 延時(shí)、過熱、過電流保護(hù)、高壓保護(hù) | ||
額定功率 (W) | 1000 | ||
**制冷量(W) | @20℃ | 1300 | |
@10℃ | 1150 | ||
@0℃ | 900 | ||
制冷劑 | R404A | ||
加液量(L) | 9 | ||
循環(huán)泵 | 最大流量 (L/min) | 23 | |
最大壓力 (bar) | 1.2 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
污染等級(jí) | 2級(jí) | ||
載熱體出、回液口 | G1/2 | ||
連接軟管 | 硅橡膠軟管:Φ13×Φ9 mm | ||
儲(chǔ)液槽材質(zhì) | 06Cr19Ni10 | ||
整機(jī)尺寸 (mm)W×D×H | 300×480×630 | ||
整機(jī)重量 (kg) | 38 | ||
* 室溫高于15℃,且設(shè)備空載時(shí),單獨(dú)啟動(dòng)循環(huán)泵可將儲(chǔ)液槽內(nèi)載熱體溫度升至40℃。 | |||
** 環(huán)境溫度為20℃時(shí)。 |